(25 ℃) মোটর প্যারামিটার | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র শক্তি | W | 250.0 | 250.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
রেট ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 |
প্রতিরোধ ± 10% | ওহম | 0.093 | 0.06 | 0.28 | 0.61 | 0.40 |
নো-লোডস্পিড ± 10% | আরপিএম | 6000 | 8500 | 5700 | 5000 | 6500 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | মা | 450 | 500 | 150 | 150 | 250 |
গতি ধ্রুবক | আরপিএম/ভি | 250 | 354 | 158 | 104 | 135 |
টর্ক ধ্রুবক | এমএনএম / এ | 38.15 | 26.94 | 60.27 | 91.54 | 70.41 |
স্টল কারেন্ট | মা | 259459 | 400000 | 128571 | 78689 | 120000 |
স্টল টর্ক | এমএনএম | 9898.45 | 10777.07 | 7749.20 | 7203.53 | 8448.80 |
সর্বাধিক | % | 92 | 93 | 93 | 91 | 91 |
আনয়ন | এমএইচ | 0.0384 | 0.0276 | 0.14 | 0.278 | 0.18 |
যান্ত্রিক টাইমকনস্ট্যান্ট | এমএস | 3.13 | 4.13 | 4.11 | 3.63 | 4.00 |
রটার জড়তা | জিসিএম ² | 491.48 | 498.84 | 532.37 | 498.16 | 495.76 |
ম্যাক্স.আউটপুট এ | ||||||
কারেন্ট | মা | 11230 | 11060 | 6080 | 5810 | 5650 |
টর্ক | এমএনএম | 428.43 | 297.99 | 366.45 | 531.88 | 397.80 |
গতি | আরএমপি | 5740 | 8017 | 5268 | 4492 | 6008 |
আউটপুট | W | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 ~+100 ℃ ℃ | |||||
সর্বাধিক | 155 ℃ | |||||
যাত্রী বিভাগের সংখ্যা | 15 | |||||
ওজন | 1115 জি | |||||
কার্বন ব্রাশ |
|
|||||
স্ক্রু ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ। | 5 মিমি |