(25 ℃) মোটর প্যারামিটার | |||
---|---|---|---|
নামমাত্র শক্তি | W | 250.0 | 300.0 |
রেট ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 24 |
প্রতিরোধ ± 10% | ওহম | 0.25 | 0.073 |
নো-লোড গতি ± 10% | আরপিএম | 8500 | 13000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | মা | 800 | 650 |
গতি ধ্রুবক | আরপিএম/এন | 354 | 542 |
টর্ক ধ্রুবক | এমএনএম / এ | 26.75 | 17.56 |
স্টল কারেন্ট | মা | 96000 | 150000 |
স্টল টর্ক | এমএনএম | 2568.15 | 2634.30 |
সর্বাধিক | % | 83 | 87 |
আনয়ন | এমএইচ | 0.067 | 0.053 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | এমএস | 14.17 | 21.91 |
রটার জড়তা | জিসিএম ² | 407.70 | 422.81 |
ম্যাক্স.আউটপুট এ | |||
কারেন্ট | মা | 12460 | 14670 |
টর্ক | এমএনএম | 333.32 | 257.63 |
গতি | আরএমপি | 7249 | 11494 |
আউটপুট | W | 250 | 300 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 ~+100 ℃ ℃ | ||
সর্বাধিক | 155 ℃ | ||
যাত্রী বিভাগের সংখ্যা | 15 | ||
ওজন | 675 জি | ||
কার্বন ব্রাশ |
|
||
স্ক্রু ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ। | 5 মিমি |