(25 ℃) মোটর প্যারামিটার | |||||
---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র শক্তি | W | 150.0 | 15.0 | 150.0 | 200.0 |
রেট ভোল্টেজ | ভোল্ট | 36 | 48 | 48 | 48 |
প্রতিরোধ ± 10% | ওহম | 0.63 | 21.20 | 1.35 | 0.98 |
নো-লোড গতি ± 10% | আরপিএম | 7500 | 2000 | 8000 | 9000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | মা | 130 | 15 | 150 | 150 |
গতি ধ্রুবক | আরপিএম/ভি | 208 | 42 | 167 | 188 |
টর্ক ধ্রুবক | এমএনএম / এ | 45.76 | 227.78 | 57.08 | 50.80 |
স্টল কারেন্ট | মা | 57143 | 2264 | 35556 | 48980 |
স্টল টর্ক | এমএনএম | 2614.60 | 515.73 | 2029.62 | 2488.13 |
সর্বাধিক | % | 91 | 84 | 87 | 89 |
আনয়ন | এমএইচ | 0.186 | 9.45 | 0.32 | 0.257 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | এমএস | 4.18 | 4.78 | 4.81 | 4.90 |
রটার জড়তা | জিসিএম ² | 138.88 | 117.32 | 116.33 | 129.02 |
ম্যাক্স.আউটপুট এ | |||||
কারেন্ট | মা | 4700 | 380 | 3690 | 4830 |
টর্ক | এমএনএম | 215.05 | 86.56 | 210.64 | 245.36 |
গতি | আরএমপি | 6677 | 1664 | 7170 | 7788 |
আউটপুট | W | 150 | 15 | 150 | 200 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 ~+100 ℃ ℃ | ||||
সর্বোচ্চ | 155 ℃ | ||||
যাত্রী বিভাগের সংখ্যা | 13 | ||||
ওজন | 440 জি | ||||
কার্বন ব্রাশ |
|
||||
স্ক্রু ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ। | 5 মিমি |