(25 ℃) মোটর প্যারামিটার | |||||
---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র শক্তি | W | 150.0 | 100.0 | 150.0 | 160.0 |
রেট ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 24 | 28 | 28 |
প্রতিরোধ ± 10% | ওহম | 0.29 | 0.53 | 0.25 | 0.40 |
নো-লোডস্পিড ± 10% | আরপিএম | 7500 | 6000 | 12000 | 10000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | মা | 230 | 180 | 400 | 200 |
গতি ধ্রুবক | আরপিএম/এন | 313 | 250 | 429 | 357 |
টর্ক ধ্রুবক | এমএনএম / এ | 30.49 | 38.06 | 22.21 | 26.68 |
স্টল কারেন্ট | মা | 82759 | 45283 | 112000 | 70000 |
স্টল টর্ক | এমএনএম | 2523.17 | 1723.68 | 2487.90 | 1867.26 |
সর্বাধিক | % | 90 | 88 | 88 | 90 |
আনয়ন | এমএইচ | 0.082 | 0.126 | 0.053 | 0.067 |
যান্ত্রিক টাইমকনস্ট্যান্ট | এমএস | 4.07 | 4.29 | 7.19 | 9.16 |
রটার জড়তা | জিসিএম ² | 130.50 | 117.32 | 142.06 | 162.83 |
ম্যাক্স.আউটপুট এ | |||||
কারেন্ট | মা | 7050 | 4970 | 5990 | 6500 |
টর্ক | এমএনএম | 214.94 | 189.18 | 133.06 | 173.39 |
গতি | আরএমপি | 6861 | 5181 | 10790 | 8799 |
আউটপুট | W | 150 | 100 | 150 | 160 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 ~+100 ℃ ℃ | ||||
সর্বাধিক | 155 ℃ | ||||
যাত্রী বিভাগের সংখ্যা | 13 | ||||
ওজন | 440 জি | ||||
কার্বন ব্রাশ |
|
||||
স্ক্রু ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ। | 5 মিমি |