(25 ℃) মোটর প্যারামিটার | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র শক্তি | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
রেট ভোল্টেজ | ভোল্ট | 14.4 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 42.0 |
প্রতিরোধ ± 10% | ওহম | 0.1 | 2.350 | 0.710 | 0.600 | 1.600 |
নো-লোড গতি ± 10% | আরপিএম | 11000 | 3000 | 7500 | 9000 | 7500 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | মা | 700 | 100 | 165 | 250 | 150 |
গতি ধ্রুবক | আরপিএম/ভি | 764 | 167 | 313 | 375 | 179 |
টর্ক ধ্রুবক | এমএনএম / এ | 12.45 | 56.58 | 30.42 | 25.32 | 53.20 |
স্ট্যালকারেন্ট | মা | 144000 | 7660 | 33803 | 40000 | 26250 |
স্টল টর্ক | এমএনএম | 1792.29 | 433.35 | 1028.42 | 1012.74 | 1396.43 |
সর্বাধিক | % | 87 | 78 | 87 | 85 | 85 |
আনয়ন | এমএইচ | 0.017 | 0.39 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | এমএস | 4.61 | 5.57 | 5.00 | 5.91 | 3.89 |
রটার জড়তা | জিসিএম ² | 71.58 | 76.56 | 65.24 | 63.39 | 69.06 |
ম্যাক্স.আউটপুট এ | ||||||
কারেন্ট | মা | 11900 | 1100 | 4320 | 4650 | 2450 |
টর্ক ধ্রুবক | এমএনএম | 148.11 | 62.23 | 131.43 | 117.73 | 130.33 |
গতি | আরএমপি | 9788 | 2492 | 6542 | 7715 | 6800 |
আউটপুট | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||||||
অ্যাম্বিয়েন্টের্প্রিচার রেঞ্জ | -40 ~+100 ℃ ℃ | |||||
সর্বাধিক | 155 ℃ | |||||
যাত্রী বিভাগের সংখ্যা | 13 | |||||
ওজন | 350 জি | |||||
কার্বন ব্রাশ |
|
|||||
স্ক্রু ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ। | 5 মিমি |