(25 ℃) মোটর প্যারামিটার | |||||
---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র শক্তি | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
রেট ভোল্টেজ | ভোল্ট | 14.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
প্রতিরোধ ± 10% | ওহম | 0.080 | 1.03 | 0.83 | 0.62 |
নো-লোড গতি ± 10% | আরপিএম | 15000 | 6500 | 7500 | 8500 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | মা | 750 | 130 | 150 | 180 |
গতি ধ্রুবক | আরপিএম/ভি | 1042 | 271 | 313 | 354 |
টর্ক ধ্রুবক | এমএনএম / এ | 9.13 | 35.08 | 30.41 | 26.85 |
স্টল কারেন্ট | মা | 180000 | 23301 | 28916 | 38710 |
স্টল টর্ক | এমএনএম | 1644.08 | 817.40 | 879.46 | 1039.39 |
সর্বাধিক | % | 88 | 86 | 86 | 87 |
আনয়ন | এমএইচ | 0.012 | 0.23 | 0.13 | 0.125 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | এমএস | 5.82 | 5.34 | 5.15 | 6.96 |
রটার জড়তা | জিসিএম ² | 60.77 | 63.96 | 57.52 | 81.04 |
ম্যাক্স.আউটপুট এ | |||||
কারেন্ট | মা | 11520 | 2970 | 2350 | 4500 |
টর্ক | এমএনএম | 105.22 | 104.19 | 71.47 | 120.83 |
গতি | আরএমপি | 13619 | 5501 | 6684 | 7136 |
আউটপুট | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 ~+100 ℃ ℃ | ||||
সর্বাধিক | 155 ℃ | ||||
যাত্রী বিভাগের সংখ্যা | 13 | ||||
ওজন | 350 জি | ||||
কার্বন ব্রাশ |
|
||||
স্ক্রু ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ। | 5 মিমি |