(25 ℃) মোটর প্যারামিটার | |||||
---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র শক্তি | W | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 |
রেট ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 24 | 28 | 60 |
প্রতিরোধ ± 10% | ওহম | 1.80 | 1.07 | 2.07 | 7.50 |
নো-লোড গতি ± 10% | আরপিএম | 4500 | 6000 | 5500 | 6000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | মা | 125 | 150 | 130 | 50 |
গতি ধ্রুবক | আরপিএম/ভি | 188 | 250 | 196 | 100 |
টর্ক ধ্রুবক | এমএনএম / এ | 50.48 | 37.96 | 48.17 | 94.94 |
স্টল কারেন্ট | মা | 13333 | 22430 | 13527 | 8000 |
স্টল টর্ক | এমএনএম | 673.04 | 851.46 | 651.60 | 759.55 |
সর্বাধিক | % | 82 | 84 | 81 | 85 |
আনয়ন | এমএইচ | 0.477 | 0.25 | 0.45 | 0.167 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | এমএস | 5.03 | 4.72 | 5.96 | 6.35 |
রটার জড়তা | জিসিএম ² | 71.64 | 63.77 | 67.26 | 76.60 |
ম্যাক্স.আউটপুট এ | |||||
কারেন্ট | মা | 2730 | 2420 | 2300 | 1230 |
টর্ক | এমএনএম | 137.8 | 91.87 | 110.80 | 116.78 |
গতি | আরএমপি | 3471 | 5353 | 4565 | 4925 |
আউটপুট | W | 50 | 50 | 50 | 60 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 ~+100 ℃ ℃ | ||||
সর্বাধিক | 155 ℃ | ||||
যাত্রী বিভাগের সংখ্যা | 13 | ||||
ওজন | 275 জি | ||||
কার্বন ব্রাশ |
|
||||
স্ক্রু ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ। | 4 মিমি |