(25 ℃) মোটর প্যারামিটার | ||
---|---|---|
নামমাত্র শক্তি | W | 40.0 |
রেট ভোল্টেজ | ভোল্ট | 48 |
প্রতিরোধ ± 10% | ওহম | 4.64 |
নো-লোড গতি ± 10% | আরপিএম | 8000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | মা | 120 |
স্পিডকনস্ট্যান্ট | আরপিএম/ভি | 167 |
টর্ক ধ্রুবক | এমএনএম / এ | 56.66 |
স্টল কারেন্ট | মা | 10345 |
স্টল টর্ক | এমএনএম | 586.14 |
সর্বাধিক | % | 80 |
আনয়ন | এমএইচ | 0.89 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | এমএস | 8.49 |
রটার জড়তা | জিসিএম ² | 59.27 |
ম্যাক্স.আউটপুট এ | ||
কারেন্ট | মা | 990 |
টর্ক | এমএনএম | 56.09 |
গতি | আরএমপি | 7017 |
আউটপুট | W | 40 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 ~+100 ℃ ℃ | |
সর্বাধিক | 155 ℃ | |
যাত্রী বিভাগের সংখ্যা | 13 | |
ওজন | 235 জি | |
কার্বন ব্রাশ |
|
|
স্ক্রু ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ। | 4 মিমি |