মোটর প্যারামিটার | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র শক্তি | W | 90.0 | 90.0 | 10.0 | 40.0 | 90.0 |
রেট ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 30 | 48 | 48 | 48 |
প্রতিরোধ ± 10% | ওহম | 0.49 | 1.02 | 58.00 | 7 | 2.40 |
নো-লোড গতি ± 10% | আরপিএম | 7500 | 7200 | 1600 | 4400 | 7500 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | মা | 230 | 200 | 16 | 65 | 100 |
গতি ধ্রুবক | আরপিএম/এন | 313 | 240 | 33 | 92 | 156 |
টর্ক ধ্রুবক | এমএনএম / এ | 30.43 | 39.54 | 281.08 | 103.24 | 60.84 |
স্টল কারেন্ট | মা | 48980 | 29412 | 828 | 6857 | 20000 |
স্টল টর্ক | এমএনএম | 1490.43 | 1162.89 | 232.62 | 707.92 | 1216.82 |
সর্বাধিক | % | 87 | 84 | 74 | 81 | 86 |
আনয়ন | এমএইচ | 0.145 | 0.24 | 13 | 1.9 | 0.6 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | এমএস | 5.00 | 5.24 | 5.87 | 4.26 | 5.98 |
রটার জড়তা | জিসিএম ² | 94.65 | 80.59 | 81.22 | 65.24 | 92.39 |
ম্যাক্স.আউটপুট এ | ||||||
কারেন্ট | মা | 4200 | 3540 | 390 | 1020 | 2180 |
টর্ক | এমএনএম | 127.80 | 139.97 | 109.62 | 105.3 | 132.63 |
গতি | আরএমপি | 6857 | 6143 | 846 | 3633 | 6683 |
আউটপুট | W | 90 | 90 | 10 | 40.0 | 90.0 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 ~+100 ℃ ℃ | |||||
সর্বাধিক | 155 ℃ | |||||
যাত্রী বিভাগের সংখ্যা | 13 | |||||
ওজন | 310 জি | |||||
কার্বন ব্রাশ |
|
|||||
স্ক্রু ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ। | 5 মিমি |