(25 ℃) মোটর প্যারামিটার | |||||
---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র শক্তি | W | 70.0 | 85.0 | 70.0 | 80.0 |
রেট ভোল্টেজ | ভোল্ট | 14 | 18 | 28 | 48 |
প্রতিরোধ ± 10% | ওহম | 0.170 | 0.30 | 0.69 | 2.74 |
নো-লোডস্পিড ± 10% | আরপিএম | 8300 | 8800 | 8500 | 8500 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | মা | 350 | 350 | 200 | 80 |
গতি ধ্রুবক | আরপিএম/ভি | 593 | 489 | 304 | 177 |
টর্ক ধ্রুবক | এমএনএম / এ | 16.05 | 19.43 | 31.32 | 53.71 |
স্টল কারেন্ট | মা | 82353 | 60000 | 40580 | 17518 |
স্টল টর্ক | এমএনএম | 1321.51 | 1165.71 | 1270.85 | 940.84 |
সর্বাধিক | % | 87 | 85 | 86 | 87 |
আনয়ন | এমএইচ | 0.05 | 0.071 | 0.189 | 0.494 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | এমএস | 3.74 | 4.43 | 4.10 | 3.78 |
রটার জড়তা | জিসিএম ² | 56.69 | 55.84 | 58.34 | 39.83 |
ম্যাক্স.আউটপুট এ | |||||
কারেন্ট | মা | 5700 | 5530 | 2800 | 1940 |
টর্ক | এমএনএম | 91.47 | 107.44 | 87.69 | 104.19 |
গতি | আরএমপি | 7494 | 7829 | 7676 | 7559 |
0utput | W | 70 | 85 | 70 | 80 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 ~+100 ℃ ℃ | ||||
সর্বাধিক | 155 ℃ | ||||
যাত্রী বিভাগের সংখ্যা | 13 | ||||
ওজন | 280 জি | ||||
কার্বন ব্রাশ |
|
||||
স্ক্রু ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ। | 4.5 মিমি |