মোটর প্যারামিটার | ||||
---|---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 60.0 | 15.0 | 40.0 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 24 | 48 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 0.85 | 5.97 | 5.88 |
নো-লোডস্পীড ±10% | আরপিএম | 9000 | 6000 | 6500 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 200 | 50 | 60 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 375 | 250 | 135 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 25.30 | 37.74 | 70.04 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 28235 | 4020 | 8163 |
স্টল টর্ক | mNm | 714.28 | 151.72 | 571.71 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 84 | 79 | 84 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.44 | 0.725 | 1.115 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 4.84 | 17.42 | 4.79 |
রটার জড়তা | gcm² | 36.59 | 41.94 | 40.16 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||||
কারেন্ট | এমএ | 2900 | 820 | 985 |
টর্ক | mNm | 73.36 | 30.95 | 68.99 |
গতি | আরএমপি | 7833 | 4633 | 5716 |
আউটপুট | W | 60 | 15 | 40 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | |||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | |||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 13 | |||
ওজন | 235 গ্রাম | |||
কার্বন ব্রাশ |
|
|||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 5 মিমি |