মোটর প্যারামিটার | ||||
---|---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 25.0 | 60.0 | 30.0 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 28 | 36 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 3.60 | 1.49 | 5.00 |
নো-লোডস্পীড ±10% | আরপিএম | 6200 | 13000 | 8800 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 110 | 100 | 80 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 258 | 464 | 244 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 36.37 | 20.47 | 38.65 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 6667 | 18792 | 7200 |
স্টল টর্ক | mNm | 242.49 | 384.65 | 278.29 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 76 | 86 | 80 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.7 | 0.126 | 0.412 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 8.99 | 8.08 | 8.24 |
রটার জড়তা | gcm² | 33.49 | 22.76 | 24.81 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||||
কারেন্ট | এমএ | 1375 | 2650 | 1000 |
টর্ক | mNm | 50.01 | 54.24 | 38.65 |
গতি | আরএমপি | 4774 | 11167 | 7350 |
আউটপুট | W | 25.0 | 60 | 30 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | |||
সর্বাধিক অনুমতিযোগ্য উইন্ডিং তাপমাত্রা | 155℃ | |||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 13 | |||
ওজন | 185 গ্রাম | |||
কার্বন ব্রাশ |
|
|||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 4.5 মিমি |