মোটর প্যারামিটার | ||
---|---|---|
নামমাত্র শক্তি | W | 20.0 |
রেট ভোল্টেজ | ভোল্ট | 48 |
প্রতিরোধ ± 10% | ওহম | 18.00 |
নো-লোড গতি ± 10% | আরপিএম | 2200 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | মা | 20 |
গতি ধ্রুবক | আরপিএম/ভি | 46 |
টর্ক ধ্রুবক | এমএনএম / এ | 206.89 |
স্টল কারেন্ট | মা | 2667 |
স্টল টর্ক | এমএনএম | 551.71 |
সর্বাধিক | % | 83 |
আনয়ন | এমএইচ | 4.69 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | এমএস | 2.59 |
রটার জড়তা | জিসিএম ² | 61.88 |
ম্যাক্স.আউটপুট এ | ||
কারেন্ট | মা | 545 |
টর্ক | এমএনএম | 112.76 |
গতি | আরএমপি | 1698 |
আউটপুট | W | 20.0 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 ~+100 ℃ ℃ | |
সর্বাধিক | 155 ℃ | |
যাত্রী বিভাগের সংখ্যা | 13 | |
ওজন | 310 জি | |
কার্বন ব্রাশ |
|
|
স্ক্রু ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ। |
|