মোটর প্যারামিটার | ||||
---|---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 75.0 | 65.0 | 60.0 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 28 | 48 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 0.60 | 1.32 | 2.65 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 8800 | 8500 | 8500 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 140 | 120 | 90 |
গতি ধ্রুবক | rpm/N | 367 | 304 | 177 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 25.97 | 31.29 | 53.68 |
স্টলকারেন্ট | এমএ | 40000 | 21212 | 18113 |
স্টল টর্ক | mNm | 1038.62 | 663.82 | 972.40 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 89 | 86 | 86 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.11 | 0.18 | 0.5 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 3.33 | 4.76 | 3.93 |
রটার জড়তা | gcm² | 37.40 | 35.39 | 42.84 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||||
কারেন্ট | এমএ | 3450 | 2780 | 1400 |
টর্ক | mNm | 89.58 | 87 | 75.16 |
গতি | আরএমপি | 8041 | 7164 | 7608 |
আউটপুট | W | 75 | 65 | 60 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | |||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | |||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 13 | |||
ওজন | 240 গ্রাম | |||
কার্বন ব্রাশ |
|
|||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3.5 মিমি |