মোটর প্যারামিটার | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 30.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 0.35 | 1.40 | 0.90 | 3.60 | 3.80 | |
নো-লোডস্পীড ±10% | আরপিএম | 9000 | 6300 | 10700 | 7500 | 10000 | |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 150 | 120 | 100 | 80 | 80 | |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 750 | 350 | 446 | 208 | 208 | |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 12.68 | 27.04 | 21.35 | 45.49 | 45.57 | |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 34286 | 12857 | 26667 | 10000 | 12632 | |
স্টল টর্ক | mNm | 434.85 | 347.69 | 569.32 | 454.93 | 575.61 | |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 87 | 82 | 88 | 83 | 85 | |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.054 | 0.217 | 0.137 | 0.59 | 0.6 | |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 4.51 | 4.28 | 4.18 | 4.18 | 4.20 | |
রটার জড়তা | gcm² | 20.75 | 22.49 | 21.16 | 24.17 | 23.00 | |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | |||||||
কারেন্ট | এমএ | 2850 | 1600 | 2370 | 1770 | 1470 | |
টর্ক | mNm | 36.15 | 43.27 | 50.60 | 80.52 | 66.99 | |
গতি | আরএমপি | 8004 | 5516 | 9457 | 5987 | 8571 | |
আউটপুট | W | 30 | 25.0 | 50 | 50 | 60 | |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | ||||||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | ||||||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 13 | ||||||
ওজন | 180 গ্রাম | ||||||
কার্বন ব্রাশ |
|
||||||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 4 মিমি |