(25℃)মোটর প্যারামিটার | |||
---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 3.0 | 4.0 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 12 | 12 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 6.50 | 4.60 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 4200 | 5500 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 15 | 15 |
গতি ধ্রুবক | rpmN | 350 | 458 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 27.08 | 20.73 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 1846 | 2609 |
স্টল টর্ক | mNm | 49.99 | 54.07 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 83 | 85 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.368 | 0.27 |
মেকানিক্যাল টাইম কনস্ট্যান্ট | ms | 5.55 | 6.71 |
রটার জড়তা | gcm² | 6.29 | 6.28 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | |||
কারেন্ট | এমএ | 350 | 400 |
টর্ক | mNm | 9.48 | 8.29 |
গতি | আরএমপি | 3404 | 4657 |
আউটপুট | W | 3 | 4.0 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+80℃ | ||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | ||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 9 | ||
ওজন | 110 গ্রাম | ||
মূল্যবান ধাতু বুরুশ |
|
||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3 মিমি |