(25℃)মোটর প্যারামিটার | |||||
---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 15 | 34 | 25 | 18 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 24 | 36 | 48 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 4.50 | 3.66 | 9.50 | 14.65 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 8300 | 9000 | 9000 | 6090 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 80 | 110 | 80 | 60 |
স্পিড কনস্ট্যান্ট | rpm/V | 346 | 375 | 250 | 127 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 27.21 | 25.05 | 37.41 | 73.92 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 5333 | 6557 | 3789 | 3276 |
স্টল টর্ক | mNm | 145.13 | 164.26 | 141.76 | 242.21 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 77 | 76 | 73 | 75 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.48 | 0.3 | 0.93 | 1.17 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 9.32 | 8.33 | 9.83 | 4.86 |
রটার জড়তা | gcm² | 15.52 | 14.48 | 14.75 | 18.42 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | |||||
কারেন্ট | এমএ | 770 | 2280 | 1000 | 460 |
টর্ক | mNm | 20.95 | 57.11 | 37.41 | 34.01 |
গতি | আরএমপি | 6889 | 5695 | 6426 | 5078 |
আউটপুট | W | 15 | 34.0 | 25 | 18 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | ||||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | ||||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 13 | ||||
ওজন | 140 গ্রাম | ||||
কার্বন ব্রাশ |
|
||||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3.5 মিমি |