(25℃)মোটর প্যারামিটার | |||
---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 14.0 |
|
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 18 |
|
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 5.40 |
|
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 11000 |
|
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 90 |
|
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 611 |
|
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 15.21 |
|
স্টল কারেন্ট | এমএ | 3333 |
|
স্টল টর্ক | mNm | 50.71 |
|
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 70 |
|
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.185 |
|
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 12.73 |
|
রটার জড়তা | gcm² | 5.59 |
|
সর্বোচ্চ আউটপুটে | |||
কারেন্ট | এমএ | 2000 |
|
টর্ক | mNm | 30.42 |
|
গতি | আরএমপি | 4400 |
|
আউটপুট | W | 14 |
|
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | ||
সর্বাধিক অনুমতিযোগ্য উইন্ডিং তাপমাত্রা | 155℃ | ||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 11 | ||
ওজন | 86 গ্রাম | ||
কার্বন ব্রাশ |
|
||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3 মিমি |