(25℃)মোটর প্যারামিটার | |||
---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 0.60 | 0.60 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 6 | 6 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 12.00 | 3.83 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 4200 | 7700 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 15 | 25 |
গতি ধ্রুবক | rpmV | 700 | 1283 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 13.24 | 7.33 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 500 | 1567 |
স্টল টর্ক | mNm | 6.62 | 11.48 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 68 | 76 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.2 | 0.2 |
মেকানিক্যাল টাইম কনস্ট্যান্ট | ms | 21.05 | 21.04 |
রটার জড়তা | gcm² | 3.16 | 2.99 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | |||
কারেন্ট | এমএ | 150 | 110 |
টর্ক | mNm | 1.99 | 0.81 |
গতি | আরএমপি | 2940 | 7159 |
আউটপুট | W | 0.6 | 0.6 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+80℃ | ||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | ||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 9 | ||
ওজন | 80 গ্রাম | ||
মূল্যবান ধাতু বুরুশ |
|
||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3 মিমি |