(25℃)মোটর প্যারামিটার | |||
---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 60 | 60 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 60 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 0.98 | 6.67 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 10700 | 11000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 120 | 80 |
স্পিড কনস্ট্যান্ট | rpm/V | 446 | 183 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 21.32 | 51.65 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 24490 | 8996 |
স্টল টর্ক | mNm | 522.24 | 464.62 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 86 | 82 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.146 | 0.973 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 4.74 | 4.88 |
রটার জড়তা | gcm² | 22.04 | 19.64 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | |||
কারেন্ট | এমএ | 2950 | 1200 |
টর্ক | mNm | 62.91 | 61.98 |
গতি | আরএমপি | 9, 129 | 9247 |
আউটপুট | W | 60 | 60 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | ||
সর্বাধিক অনুমতিযোগ্য উইন্ডিং তাপমাত্রা | 155℃ | ||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 13 | ||
ওজন | 140 গ্রাম | ||
কার্বন ব্রাশ |
|
||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 4 মিমি |