(25℃)মোটর প্যারামিটার | ||||
---|---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 15 | 15 | 80 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 12 | 18 | 36 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 1.2 | 3.6 | 1.85 |
নো-লোডস্পীড ±10% | আরপিএম | 7700 | 8500 | 15000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 100 | 100 | 100 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 642 | 472 | 417 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 14.74 | 19.83 | 22.81 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 10000 | 5000 | 19459 |
স্টল টর্ক | mNm | 147.41 | 99.14 | 443.91 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 81 | 74 | 86 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.175 | 0.29 | 0.188 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 6.03 | 10.30 | 4.82 |
রটার জড়তা | gcm² | 11 | 11.45 | 13.58 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||||
কারেন্ট | এমএ | 1540 | 1150 | 2750 |
টর্ক | mNm | 22.7 | 22.80 | 62.73 |
গতি | আরএমপি | 6319 | 6349 | 12236 |
আউটপুট | W | 15 | 15 | 80 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | |||
সর্বাধিক অনুমতিযোগ্য উইন্ডিং তাপমাত্রা | 155℃ | |||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 11 | |||
ওজন | 100 গ্রাম | |||
কার্বন ব্রাশ |
|
|||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3 মিমি |