(25℃)মোটর প্যারামিটার | ||
---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 1.0 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 42 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 423.0 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 2500 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 2 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 60 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 157.28 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 99 |
স্টল টর্ক | mNm | 15.62 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 74 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 17.7 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 9.33 |
রটার জড়তা | gcm² | 5.55 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||
কারেন্ট | এমএ | 40 |
টর্ক | mNm | 6.29 |
গতি | mp | 1493 |
0 আউটপুট | W | 1.0 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+80℃ | |
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | |
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 9 | |
ওজন | 93 গ্রাম | |
মূল্যবান ধাতু বুরুশ |
|
|
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3 মিমি |