(25℃)মোটর প্যারামিটার | |||
---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 15 | 20 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 48 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 8 | 25 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 5000 | 5500 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 20 | 20 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 208 | 115 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 45.55 | 82.51 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 3000 | 1920 |
স্টল টর্ক | mNm | 136.66 | 158.43 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 84 | 81 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.9 | 2.3 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 3.99 | 3.88 |
রটার জড়তা | gcm² | 10.4 | 10.64 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | |||
কারেন্ট | এমএ | 950 | 670 |
টর্ক | mNm | 43.28 | 55.28 |
গতি | আরএমপি | 3314 | 3473 |
আউটপুট | W | 15 | 20 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~100℃ | ||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | ||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 11 | ||
ওজন | 130 গ্রাম | ||
কার্বন ব্রাশ |
|
||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 4 মিমি |