(25℃)মোটর প্যারামিটার | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 25.0 | 20.0 | 30.0 | 26.0 | 25.0 | 30.0 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 12 | 24 | 24 | 30 | 48 | 48 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 0.58 | 3.47 | 1.62 | 3.20 | 10.60 | 8.00 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 9800 | 6000 | 11000 | 9200 | 8000 | 10000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 80 | 70 | 90 | 60 | 25 | 50 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 817 | 250 | 458 | 307 | 167 | 208 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 11.65 | 37.83 | 20.72 | 30.96 | 57.01 | 45.48 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 20690 | 6916 | 14815 | 9375 | 4528 | 6000 |
স্টল টর্ক | mNm | 241 | 261.65 | 306.94 | 290.21 | 258.15 | 272.87 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 88 | 81 | 85 | 85 | 86 | 83 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.055 | 0.48 | 0.243 | 0.45 | 0.976 | 0.976 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 9.15 | 3.28 | 4.98 | 4.52 | 4.37 | 4.00 |
রটার জড়তা | gcm² | 21.4 | 13.62 | 13.23 | 13.57 | 13.42 | 10.40 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | |||||||
কারেন্ট | এমএ | 2400 | 1015 | 1465 | 1015 | 605 | 750 |
টর্ক | mNm | 27.97 | 38.40 | 30.35 | 31.42 | 34.49 | 34.11 |
গতি | আরএমপি | 8663 | 4966 | 9714 | 8040 | 6931 | 8488 |
আউটপুট | W | 25 | 20 | 30.9 | 26 | 25 | 30 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | ||||||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | ||||||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 11 | ||||||
ওজন | 105 গ্রাম | ||||||
কার্বন ব্রাশ |
|
||||||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3 মিমি |