(25℃)মোটর প্যারামিটার | |||
---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 4.6 | 7.0 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 6 | 24 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 0.96 | 12.30 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 6800 | 7300 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 40 | 18 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 1133 | 304 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 8.38 | 31.12 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 6250 | 1951 |
স্টল টর্ক | mNm | 52.35 | 60.72 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 85 | 82 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.051 | 0.712 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 7.26 | 5.56 |
রটার জড়তা | gcm² | 5.32 | 4.40 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | |||
বর্তমান | এমএ | 900 | 366 |
টর্ক | mNm | 7.54 | 11.39 |
গতি | আরএমপি | 5821 | 5931 |
আউটপুট | W | 4.6 | 7 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+80℃ | ||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | ||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 9 | ||
ওজন | 70 গ্রাম | ||
মূল্যবান ধাতু বুরুশ |
|
||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3 মিমি |