মোটর প্যারামিটার | ||||
---|---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 18 | 5 | 15 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 27 | 28 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 3.4 | 16 | 5.3 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 12700 | 8500 | 13000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 50 | 20 | 60 |
স্পিড কনস্ট্যান্ট | rpm/V | 529 | 315 | 464 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 17.93 | 29.99 | 20.34 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 7059 | 1688 | 5283 |
স্টল টর্ক | mNm | 126.54 | 50.61 | 107.48 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 84 | 79 | 80 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.25 | 1.085 | 0.33 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 4.19 | 7.83 | 2.46 |
রটার জড়তা | gcm² | 3.98 | 4.44 | 1.94 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||||
কারেন্ট | এমএ | 850 | 220 | 635 |
টর্ক | mNm | 15.24 | 6.6 | 12.92 |
গতি | আরএমপি | 11171 | 7392 | 11094 |
আউটপুট | W | 18 | 5 | 15 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | |||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | |||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 9 | |||
ওজন | 62 গ্রাম | |||
কার্বন ব্রাশ |
|
|||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3 মিমি |