(25℃)মোটর প্যারামিটার | ||||
---|---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 30.0 | 33.0 | 30 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 36 | 48 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 2.20 | 2.98 | 6 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 10000 | 12500 | 12700 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 40 | 40 | 60 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 417 | 347 | 265 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 22.85 | 27.42 | 35.84 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 10909 | 12081 | 8000 |
স্টল টর্ক | mNm | 249.23 | 331.31 | 286.71 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 88 | 89 | 83 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.304 | 0.412 | 0.75 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 3.80 | 3.70 | 3.62 |
রটার জড়তা | gcm² | 9.02 | 9.33 | 7.79 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||||
কারেন্ট | এমএ | 1500 | 1020 | 690 |
টর্ক | mNm | 34.27 | 27.97 | 24.73 |
গতি | আরএমপি | 8366 | 11216 | 11605 |
আউটপুট | W | 30.0 | 33 | 30 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~100℃ | |||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | |||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 9 | |||
ওজন | 88 গ্রাম | |||
কার্বন ব্রাশ |
|
|||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3.5 মিমি |