(25℃)মোটর প্যারামিটার | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 4.0 | 5 | 4.0 | 17 | 15.0 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 6 | 20 | 12 | 24 | 48 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 1.0 | 13.5 | 7.5 | 3.6 | 16.6 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 7500 | 6000 | 4500 | 12700 | 13000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 50 | 20 | 15 | 60 | 50 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 1250 | 300 | 375 | 529 | 271 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 7.58 | 31.42 | 25.24 | 17.89 | 34.67 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 6000 | 1481 | 1600 | 6667 | 2892 |
স্টল টর্ক | mNm | 45.5 | 46.54 | 40.4 | 119.28 | 100.24 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 83 | 78 | 82 | 82 | 75 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.05 | 1.06 | 0.58 | 0.23 | 1.046 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 5.39 | 5.09 | 4.45 | 4.45 | 5.42 |
রটার জড়তা | gcm² | 3.11 | 3.76 | 3.8 | 3.98 | 3.98 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||||||
কারেন্ট | এমএ | 770 | 340 | 480 | 815 | 378 |
টর্ক | mNm | 5.8 | 10.68 | 12.1 | 14.58 | 13.1 |
গতি | আরএমপি | 6538 | 4484 | 3150 | 11147 | 10962 |
আউটপুট | W | 4.0 | 5.0 | 4 | 17 | 15 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | |||||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | |||||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 9 | |||||
ওজন | 60 গ্রাম | |||||
কার্বন ব্রাশ |
|
|||||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3 মিমি |