(25℃)মোটর প্যারামিটার | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 8 | 9 | 15 | 24 | 24 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 1.46 | 2.91 | 7.20 | 13.30 | 7.90 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 8900 | 8000 | 8500 | 6500 | 9000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 50 | 25 | 15 | 20 | 30 |
গতি ধ্রুবক | rpmV | 1113 | 889 | 567 | 271 | 375 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 8.51 | 10.66 | 16.74 | 34.89 | 25.23 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 5479 | 3093 | 2083 | 1805 | 3038 |
স্টল টর্ক | mNm | 46.63 | 32.97 | 34.87 | 62.95 | 76.65 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 82 | 83 | 84 | 80 | 81 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.052 | 0.11 | 0.35 | 1.13 | 0.54 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 5.88 | 6.93 | 7.69 | 5.66 | 4.86 |
রটার জড়তা | gcm² | 2.93 | 2.72 | 3.00 | 5.22 | 3.94 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||||||
কারেন্ট | এমএ | 275 | 380 | 270 | 195 | 230 |
টর্ক | mNm | 2.34 | 4.05 | 4.52 | 6.80 | 5.80 |
গতি | আরএমপি | 8200 | 7017 | 7398 | 5624 | 8319 |
0 আউটপুট | W | 2.0 | 3 | 3.5 | 4.0 | 5 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+80℃ | |||||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | |||||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 9 | |||||
ওজন | 60 গ্রাম | |||||
মূল্যবান ধাতু বুরুশ |
|
|||||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3.5 মিমি |