(25℃)মোটর প্যারামিটার | ||
---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 30 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 28 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 3.4 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 12700 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 60 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 454 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 20.91 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 8235 |
স্টল টর্ক | mNm | 172.21 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 84 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.268 |
মেকানিক্যাল টাইম কনস্ট্যান্ট | ms | 2.57 |
রটার ইনর্টিয়া | gcm² | 3.32 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||
কারেন্ট | এমএ | 1325 |
টর্ক | mNm | 27.71 |
গতি | আরএমপি | 10337 |
আউটপুট | W | 30 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | |
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | |
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 9 | |
ওজন | 62 গ্রাম | |
কার্বন ব্রাশ |
|
|
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 2.5 মিমি |