(25℃)মোটর প্যারামিটার | ||||
---|---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 13.0 | 13.0 | 12.0 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 | 36 | 48 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 5 | 8.7 | 23 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 12700 | 13000 | 12,700 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 50 | 30 | 40 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 529 | 361 | 265 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 17.87 | 26.27 | 35.42 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 4800 | 4138 | 2087 |
স্টল টর্ক | mNm | 85.76 | 108.69 | 73.92 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 81 | 84 | 74 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.3 | 0.57 | 0.132 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 3.86 | 3.48 | 4.69 |
রটার ইনর্টিয়া | gcm² | 2.48 | 2.77 | 2.60 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||||
কারেন্ট | এমএ | 650 | 425 | 320 |
টর্ক | mNm | 11.61 | 11.16 | 11.33 |
গতি | আরএমপি | 10651 | 11315 | 10215 |
আউটপুট | W | 13 | 13 | 12 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | |||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | |||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 9 | |||
ওজন | 45 গ্রাম | |||
কার্বন ব্রাশ |
|
|||
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3 মিমি |