(25 ℃) মোটর প্যারামিটার | ||
---|---|---|
নামমাত্র শক্তি | W | 13.0 |
রেট ভোল্টেজ | ভোল্ট | 24 |
প্রতিরোধ ± 10% | ওহম | 6.50 |
নো-লোড গতি ± 10% | আরপিএম | 13000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | মা | 50 |
স্পিডকনস্ট্যান্ট | আরপিএম/ভি | 542 |
টর্ক ধ্রুবক | এমএনএম / এ | 17.40 |
স্টল কারেন্ট | মা | 3692 |
স্টল টর্ক | এমএনএম | 64.24 |
সর্বাধিক | % | 78 |
আনয়ন | এমএইচ | 0.4 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | এমএস | 3.60 |
রটার জড়তা | জিসিএম ² | 1.70 |
ম্যাক্স.আউটপুট এ | ||
কারেন্ট | মা | 670 |
টর্ক | এমএনএম | 11.66 |
গতি | আরএমপি | 10641 |
আউটপুট | W | 13.0 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 ~+100 ℃ ℃ | |
সর্বাধিক | 155 ℃ | |
সংখ্যক কমিটেটর বিভাগ | 9 | |
ওজন | 40 জি | |
কার্বন ব্রাশ |
|
|
স্ক্রু ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ। | 3 মিমি |