(25℃)মোটর প্যারামিটার | ||
---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 5.0 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 18 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 11.00 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 12700 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 85 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 706 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 12.84 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 1636 |
স্টল টর্ক | mNm | 21.01 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 60 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.4 |
মেকানিক্যাল টাইম কনস্ট্যান্ট | ms | 6.69 |
রটার জড়তা | gcm² | 1.05 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||
কারেন্ট | এমএ | 410 |
টর্ক | mNm | 5.26 |
গতি | আরএমপি | 9518 |
আউটপুট | W | 5 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+100℃ | |
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | |
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 9 | |
ওজন | 30 গ্রাম | |
কার্বন ব্রাশ |
|
|
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 3 মিমি |