(25℃)মোটর প্যারামিটার | ||
---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 0.8 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 6 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 7.40 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 7000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 15 |
গতি ধ্রুবক | rpmV | 1167 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 8.04 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 811 |
স্টল টর্ক | mNm | 6.52 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 75 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.136 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 5.95 |
রটার জড়তা | gcm² | 0.53 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||
কারেন্ট | এমএ | 160 |
টর্ক | mNm | 1.29 |
গতি | আরএমপি | 5619 |
0 আউটপুট | W | 0.8 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+80℃ | |
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | |
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 5 | |
ওজন | 25 গ্রাম | |
মূল্যবান ধাতু বুরুশ |
|
|
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 2 মিমি |