(25℃)মোটর প্যারামিটার | ||
---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 2.0 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 12 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 15.00 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 12000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 20 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 1000 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 9.32 |
স্টল কারেন্ট | এমএ | 800 |
স্টল টর্ক | mNm | 7.45 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 71 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.23 |
মেকানিক্যাল টাইম কনস্ট্যান্ট | ms | 3.46 |
রটার জড়তা | gcm² | 0.20 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | ||
কারেন্ট | এমএ | 440 |
টর্ক | mNm | 4.10 |
গতি | আরএমপি | 5238 |
আউটপুট | W | 2 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | ||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+80℃ | |
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | |
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 7 | |
ওজন | 14 গ্রাম | |
মূল্যবান ধাতু বুরুশ |
|
|
স্ক্রু ইনস্টলেশনের সর্বোচ্চ | 1.5 মিমি |