(25℃)মোটর প্যারামিটার | |||
---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা | W | 0.3 | 0.6 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | 3 | 6 |
প্রতিরোধ ±10% | ওম | 4.00 | 14.30 |
নো-লোড গতি ±10% | আরপিএম | 10000 | 18000 |
নো-লোড বর্তমান ≤125% | এমএ | 10 | 20 |
গতি ধ্রুবক | rpm/V | 3333 | 3000 |
টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 2.83 | 3.03 |
স্টলকারেন্ট | এমএ | 750 | 420 |
স্টল টর্ক | mNm | 2.12 | 1.27 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 78 | 61 |
ইন্ডাকট্যান্স | mH | 0.208 | 0.13 |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | ms | 2.74 | 11.34 |
রটার জড়তা | gcm² | 0.06 | 0.08 |
সর্বোচ্চ আউটপুটে | |||
কারেন্ট | এমএ | 120 | 200 |
টর্ক | mNm | 0.34 | 0.61 |
গতি | আরএমপি | 8400 | 9420 |
আউটপুট | W | 0.30 | 0.6 |
মোটর বৈশিষ্ট্য | |||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40~+80℃ | ||
সর্বাধিক অনুমোদিত বায়ু তাপমাত্রা | 155℃ | ||
কমিউটার সেগমেন্টের সংখ্যা | 5 | ||
ওজন | 10 গ্রাম | ||
মূল্যবান ধাতু বুরুশ |
|
||
স্ক্রু ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ গভীর |
|